Услуга | Такса |
---|---|
Доставка/прибиране на автомобил в град с офис на М Рент-а-кар (София, Варна, Бургас) | без допълнително заплащане |
Доставка/прибиране на автомобил в град без офис на М Рент-а-кар | EUR 0.70/км до офис на компанията |
Наемане/връщане на автомобила извън работно време (18:00-09:00) | EUR 25 |
Еднопосочен наем | |
София - Варна; Варна - София | EUR 124 |
София - Бургас; Бургас - София | EUR 99 |
София - Пловдив; Пловдив - София | EUR 49 |
Варна - Бургас; Бургас - Варна | EUR 44 |
Варна - Пловдив; Пловдив - Варна | EUR 99 |
Бургас - Пловдив; Пловдив - Бургас | EUR 59 |
Пътуване в чужбина | EUR 50/еднократно |
Липсващото гориво при приключване на наема | EUR 2/литър |
Вериги за сняг | EUR 5/ден |
Седалка/столче за деца | EUR 5/ден |
Навигационна система | EUR 5/ден |
Ски багажник (магнитен) | EUR 5/ден |
Преносим Wi-Fi рутер | EUR 5/ден |
Такса "млад шофьор". Прилага се при наемател ненавършил 21 г. | |
Mini, Economy | EUR 5/ден |
Compact, Medium | EUR 7/ден |
Bus 8+1, Van 6+1 | EUR 10/ден |
SUV, Business | EUR 17/ден |
Luxury | EUR 20/ден |
Допълнителен шофьор. Прилага се за 3-ти и следващ водач. | EUR 2/ден |
Административна такса. Прилага се в случай на нанесени щети на автомобила, глоби и др. | EUR 20 |
"Ограничена отговорност при щета" Ограничава отговорността на наемателя при щета до размера на "отговорността". Не покрива щети на гуми, джанти, ходова част, интериор, липсващи елементи. | |
Mini, Economy | EUR 4/ден |
Medium | EUR 6/ден |
Van | EUR 8/ден |
SUV, Business | EUR 11/ден |
"Освобождаване от отговорност при щета" Освобождава наемателя от отговорност при щета на автомобила. Покрива щети на гуми, джанти, ходова част, интериор, липсващи елементи. | |
Mini | EUR 5/ден |
Economy | EUR 7/ден |
Medium | EUR 9/ден |
Van | EUR 12/ден |
SUV, Business | EUR 16/ден |
Размер на "отговорност" | |
Mini, Economy | EUR 300 |
Medium | EUR 500 |
Van | EUR 600 |
SUV, Business | EUR 800 |
Всички цени са в EUR, с включено ДДС |